ภาชนะตาข่ายลวดเหล็กสำหรับคลังสินค้างานหนัก
การ กรงเหล็กลวดตาข่าย สามารถพับเก็บได้เพื่อประหยัดพื้นที่เมื่อไม่ใช้งาน เหมาะสำหรับการเดินทางไปกลับ การออกแบบตาข่ายลวดแบบเปิดช่วยให้มองเห็นได้ชัดเจนเพื่อตรวจสอบสินค้าคงคลัง ระบายอากาศ และทำความสะอาด สามารถเคลื่อนย้ายด้วยรถยกได้ง่าย แม้ว่าจะบรรทุกของเต็มคันก็ตาม
คุณสมบัติผลิตภัณฑ์ | |
*ชื่อสินค้า | กล่องเก็บของโลหะ |
*ยี่ห้อ | เคทีเอสซี |
*วัสดุ | เหล็ก |
*คุณสมบัติ | การป้องกันการกัดกร่อน |
*พิมพ์ | พาเลทเหล็ก |
*สี | เงิน |
*มาตราส่วน | งานปานกลาง |
*ใช้ | ชั้นวางพาเลทคลังสินค้า |
บางมาตรฐาน ข้อมูลจำเพาะของกรงเก็บของแบบตาข่ายลวด:
ฉัน เต ม. | เลเยอร์ซ้อน | ความจุในการรับน้ำหนัก (กก.) | ขนาด (มม.) | เส้นผ่านศูนย์กลางลวด (มม.) | ตาข่าย - มม. - | น้ำหนัก (กก.) | ||
|
|
|
ล. | ว. | ชม |
|
|
|
เคทีเอสซีเอ-5 | 4 | 1200 | 1,000 | 800 | 840 | 5.8 | 50*50 | 45 |
เคทีเอสซีเอ-5 | 4 | 1200 | 1,000 | 800 | 840 | 5.7 | 50*50 | 43 |
เคทีเอสซีเอ-5 | 4 | 1200 | 1,000 | 800 | 840 | 6 | 50*50 | 47 |
เคทีเอสบี-5 | 4 | 1500 | 1,000 | 800 | 840 | 6.2 | 50*50 | 50 |
เคทีเอสบี-5 | 4 | 1500 | 1,000 | 800 | 840 | 6.4 | 50*50 | 53 |
เคทีเอสซีซี-5 | 4 | 500 | 1,000 | 800 | 840 | 4.8 | 50*50 | 34 |
เคทีเอสซีเอฟ-5 | 4 | 1,000 | 1,000 | 800 | 840 | 5.7 | 50*100 | 39 |
เคทีเอสซีเอส-5 | 4 | 1200 | 1,000 | 800 | 840 | 6.2 | 50*100 | 44 |
เคทีเอสซีเอ-9 | 4 | 1200 | 1200 | 800 | 840 | 5.8 | 50*50 | 54 |
เคทีเอสบี-9 | 4 | 1500 | 1200 | 800 | 840 | 6.2 | 50*50 | 61 |
เคทีเอสซีเอ-7 | 4 | 1500 | 1200 | 1,000 | 890 | 5.7 | 50*50 | 58 |
เคทีเอสซีเอ-7 | 4 | 1500 | 1200 | 1,000 | 890 | 5.8 | 50*50 | 60 |
เคทีเอสซีเอ-7 | 4 | 1500 | 1200 | 1,000 | 890 | 6 | 50*50 | 64 |
เคทีเอสบี-7 | 4 | 2000 | 1200 | 1,000 | 890 | 6.2 | 50*50 | 72 |
เคทีเอสซีซี-7 | 4 | 500 | 1200 | 1,000 | 890 | 4.8 | 50*50 | 48 |
เคทีเอสซีเอฟ-7 | 4 | 1,000 | 1200 | 1,000 | 890 | 5.7 | 50*100 | 55 |
เคทีเอสซีเอส-7 | 4 | 1200 | 1200 | 1,000 | 890 | 6.2 | 50*100 | 62 |
เคทีเอสซีเอ-3 | 4 | 800 | 800 | 600 | 640 | 5.7 | 50*50 | 28 |
เคทีเอสซีเอ-3 | 4 | 800 | 800 | 600 | 640 | 5.5 | 50*50 | 26 |
วัสดุ
การดำเนินงานและการบรรจุ
จะรับใบเสนอราคาได้อย่างไร?
1: ขนาดกรงเก็บของและปริมาณรวม
2: ความจุในการรับน้ำหนักที่คุณคาดหวัง
3. ข้อกำหนดอื่น ๆ
คำถามที่พบบ่อย
ถาม: คุณเป็นผู้ผลิตหรือเป็นเพียงบริษัทการค้า?
A: เราเป็นผู้ผลิตและผู้ส่งออก เรามีโรงงาน 2 แห่งในเซียะเหมินและเจียงซู และบริษัทส่งออกอิสระชื่อ Xiamen Keeptop
ถาม: คุณสามารถจัดเตรียมเค้าโครงได้หรือไม่?
ตอบ: เรามีทีมออกแบบมืออาชีพที่จะตอบสนองคำขอ OEM/ODM ของคุณ
ถาม ระยะเวลาจัดส่งคือเมื่อไร?
ตอบ: สำหรับคอนเทนเนอร์ขนาด 40 ฟุต จะใช้เวลาประมาณ 10-15 วัน
ถาม: เวลาบริการหลังการขายของคุณคืออะไร?
A: เรารับประกันบริการหลังการขายภายใน 24 ชั่วโมง